ICP: Balans per 31 december 2015
Activa | 31-12-2015 | 31-12-2014 | Passiva | 31-12-2015 | 31-12-2014 | |
€ | € | € | € | |||
ABN-AMRO,regening Courant | 3.831 | 3.050 | Eigen vermogen | 1.450 | 1.669 | |
Lening | 381 | 381 | ||||
Door te betalen Giften | 2000 | 1.000 | ||||
3.831 | 3.050 | 3.831 | 3.050 | |||
Overzicht baten en lasten 2015 | ||||||
Lasten | 2015 | 2014 | Baten | 2015 | 2014 | |
€ | € | € | € | |||
Kosten Kamer van Koophandel | 12 | Gift |
1.000
|
|||
Kosten Bestuur | 45 | |||||
Rente- en kosten bank |
174
|
164
|
||||
Voordelig saldo | 824 | Nadelig saldo | 219 | |||
219 | 1000 | 219 | 1.000 | |||
Toelichting eigen vermogen: | ||||||
Saldo 1-1-2015 | 2.669 | 1.845 | ||||
Correctie 2014 | -1.000 | |||||
Saldo baten en lasten 2015 | -219 | 824 | ||||
Saldo 31-12-2015 | 2.450 | 1.669 |
Seibo: Balans per 31 december 2015
Activa | 31-12-2015 | 31-12-2014 | Passiva | 31-12-2015 | 31-12-2014 | |
€ | € | € | € | |||
Kas | 507 | 1890 | ||||
ABN-AMRO, Bestuurrekening | 889 | 543 | Eigen vermogen | 11851 | 11851 | |
ABN-AMRO, Spaarrekening | 10.552 | 7999 | Vooruit ontvangen giften Seibo | 5243 | 5243 | |
Vooruitbetaalde kosten Seibo | 3.721 | 6662 | ||||
15.669 | 17.094 | 17.094 | 17.094 | |||
Overzicht baten en lasten | ||||||
Lasten | 2015 | 2014 | Baten | 2015 | 2014 | |
€ | € | € | € | |||
Seibo 2015 | Seibo 2014 | |||||
Kosten voorbereiding | 684 | 1001 | Giften | 5.084 | 5432 | |
Vliegtickets | 6.490 | 5227 | Pepermunt | 384 | 676 | |
Besteding in Werkperiode zomer | 9.200 | 8234 | Collecte | 2.438 | 2303 | |
Koninginnedag | 120 | 160 | ||||
Bankkosten | 143 | 156 | Veldtocht | 125 | 494 | |
Kosten T-shirts | 65 | 65 | Bedrijvenactie | 2.413 | 994 | |
Diversen | 663 | 736 | 24-uursactie | 373 | 341 | |
Bezorgactie | 700 | 700 | ||||
Autowasactie | 739 | 688 | ||||
Beach Pull | 1.297 | 1193 | ||||
Voordelig saldo | 331 | 1941 | Studiepot | 240 | ||
Beach on Wheels | 379 | 323 | ||||
Sagambiara-walk | 3004 | 3385 | ||||
Oudjaarsduik | 186 | 69 | ||||
Diversen | 334 | 362 | ||||
17.576 | 17360 | 17.576 | 17.360 | |||
Toelichting eigen vermogen: | 2015 | 2014 | ||||
Saldo 1 Januari | 11.851 | 9910 | ||||
Saldo baten en lasten | 331 | 1941 | ||||
Saldo 31 December | 12.182 | 11.851 |
Huwelijkskring: Balans per 31 december 2015
Activa | 31-12-2015 | 31-12-2014 | Passiva | 31-12-2015 | 31-12-2014 | |
€ | € | € | € | |||
ABN-AMRO, rekening courant | 2.516 | 2.424 | Eigen vermogen | -1.984 | -2.076 | |
Lening | 4.500 | 4.500 | ||||
2.516 | 2.424 | 2,516 | 2.424 | |||
Overzicht baten en lasten | ||||||
Lasten | 2015 | 2014 | Baten | 2015 | 2014 | |
€ | € | € | € | |||
Kosten mappen huwelijkskring | 872 | 559 | Mappen huwelijkskring | 1.203 | 1130 | |
Kosten rekening courant | 161 | 190 | Giften | 37 | ||
Kosten verzending mappen | 36 | 74 | ||||
Kosten Website | 42 | |||||
Voordelig saldo | 92 | 344 | ||||
1.203 | 1.167 | 1.203 | 1.167 | |||
Toelichting eigen vermogen: | 2015 | 2014 | ||||
Saldo 1 Januari | -2.076 | -2.420 | ||||
Saldo baten en lasten | 92 | 344 | ||||
Saldo 31 December | -1.984 | -2.076 |